제품 상세 정보:
|
제품 이름: | NTC 서미스터 | 모델 번호: | MF11-154M 150K |
---|---|---|---|
비 가치 중에서 광범위한 선택: | 4400K | 온도 범위: | ±5%,±10%,±20% |
적용: | 전자 제품 / 산업용 제품 | 작동 온도: | -55C-+125C. |
기술: | 세라믹 복합물 | 기능: | 전자 회로의 온도 보상 |
사이즈 / 차원: | 5.5x4mm | 색상: | 그린 블랙 |
강조하다: | TUV 온도 NTC 서미스터,요업 온도 NTC 서미스터,다중 장면 부정적 서미스터 |
구멍을 통해 MF11 NTC 열전기 150K 오hm 154 20% B4400 5x4mm 열 저항 온도 보상
NTC (negative temperature coefficient) 온도역은 열에 민감한 반도체 저항체로, 저항 값은 온도 증가에 따라 감소합니다.그리고 저항 온도 계수는 -2%/k~-6%/k 범위입니다., 금속 저항 온도 계수의 약 10 배입니다. NTC 열전도체의 저항 값의 변화는 외부 환경 온도의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.또는 전류의 흐름과 자신의 난방에 의해 발생할 수 있습니다이 물질의 다양한 용도는 이 특성에 기초한다. NTC 열조는 산화질이 혼합된 폴리 크리스탈린 세라믹으로 구성된다. 이 물질의 전도 메커니즘은 상당히 복잡하다.
동구안 린컨 전자 기술 회사, LTD는 국내 이전 생산 NTC 열전기 전문 제조업체입니다,이 회사는 NTC 열전도를 생산하고 있으며, 다양한 휴대용 기기와 전자 기기의 소형화에 널리 사용됩니다., 온도 측정 및 온도 보상, 낮은 가격, 좋은 품질과 함께 NTC 온도 주전 생산 회사의 모든 종류의 널리 사용됩니다,무라타와 같은 해외 브랜드들을 완전히 대체할 수 있습니다.응용 범위: 측정 장비의 온도 측정 및 일반적인 정확성, 트랜지스터 회로의 온도 보상에 사용됩니다.B 값 오류 범위는 작습니다., 저항 오류 범위는 제품의 5%에 해당하며 일관성, 좋은 교환성 MF12: 막대기 값의 넓은 범위 최대 명목 저항 최대 2m, 안정성이 좋습니다.
측정 장비의 온도 측정 및 일반적인 정확성, 트랜지스터 회로의 온도 보상.
MF11: B 값 오류 범위는 작고, 저항 오류 범위는 제품의 5%에 해당하며, 일관성, 좋은 교환성.
MF12: 광범위한 임피던스 값 최대 2m까지의 명목 저항, 안정성이 좋습니다.
외관 구조와 크기:
주요 기술 매개 변수:
시간 상수 ≤ 30 s
측정 전력 ≤0.1MW
사용 온도 범위 55 ~ + 125 °C
B 값과 허용되는 오차는 아래 표에서 표시됩니다.
분산 계수 6mW / °C
명산 전력 0.5W
제품 번호:
종류 |
25°C 등급 제로 전력 저항 |
B (값) |
||
저항 (Ω) | 허용되는 오차 범위 (%) | (25/50 °C) 명목 값 (K) | 오차 허용 (%) | |
MF11
|
3.33 6800~68000 |
±5 ±10
|
2700 4250 |
±5 |
참고: 우리 회사는 또한 사용자의 특별한 요구 사항에 따라 공급 할 수 있습니다.
전력 소비 감소 곡선:
A환경 온도 (°C)
명산 전력 0.5W
사양 및 모델 | 25°C에서 0 전력 저항 | 저항 값의 정확도 (%) | 가치 | B값 정확도 |
MF11-050 | 5 | ±5 ±10 ±20 |
2400 | ±5 ±10 |
MF11-100 | 10 | 2800 | ||
MF11-150 | 15 | 2800 | ||
MF11-200 | 20 | 2800 | ||
MF11-220 | 22 | 2800 | ||
MF11-270 | 27 | 3000 | ||
MF11-330 | 33 | 3000 | ||
MF11-390 | 39 | 3000 | ||
MF11-470 | 47 | 3100 | ||
MF11-500 | 50 | 3100 | ||
MF11-680 | 68 | 3100 | ||
MF11-820 | 82 | 3100 | ||
MF11-101 | 100 | 3200 | ||
MF11-121 | 120 | 3200 | ||
MF11-151 | 150 | 3200 | ||
MF11-201 | 200 | 3200 | ||
MF11-221 | 220 | 3500 | ||
MF11-271 | 270 | 3500 | ||
MF11-331 | 330 | 3500 | ||
MF11-391 | 390 | 3500 | ||
MF11-471 | 470 | 3500 | ||
MF11-501 | 500 | 3500 | ||
MF11-561 | 560 | 3500 | ||
MF11-681 | 680 | 3800 | ||
MF11-821 | 820 | 3800 | ||
MF11-102 | 1000 | 3800 | ||
MF11-122 | 1200 | 3800 | ||
MF11-152 | 1500 | 3800 | ||
MF11-202 | 2000 | 4000 | ||
MF11-222 | 2200 | 4000 | ||
MF11-272 | 2700 | 4000 | ||
MF11-302 | 3000 | 4000 | ||
MF11-332 | 3300 | 4000 | ||
MF11-392 | 3900 | 4000 | ||
MF11-472 | 4700 | 4050 | ||
MF11-502 | 5000 | 4050 | ||
MF11-562 | 5600 | 4050 | ||
MF11-682 | 6800 | 4050 | ||
MF11-822 | 8200 | 4050 | ||
MF11-103 | 10000 | 4050 | ||
MF11-123 | 12000 | 4050 | ||
MF11-153 | 15000 | 4150 | ||
MF11-203 | 20000 | 4300 | ||
MF11-303 | 30000 | 4300 | ||
MF11-473 | 47000 | 4300 | ||
MF11-503 | 50000 | 4300 | ||
MF11-683 | 68000 | 4300 | ||
MF11-104 | 100000 | 4500 | ||
MF11-124 | 120000 | 4700 | ||
MF11-154 | 150000 | 4700 | ||
MF11-204 | 200000 | 4700 | ||
MF11-304 | 300000 | 4700 | ||
MF11-504 | 500000 | 4800 | ||
MF11-105 | 1000000 | 4900 |
참고: 우리의 회사는 또한 고객의 특별한 요구 사항에 따라 공급할 수 있습니다
MF72 전력 NTC 열매기 시리즈
신청서
커버션 전원 공급, 스위치 전력, UPS 전력
전자 에너지 절약 램프, 전자 밸러스트 및 모든 종류의 전기 난방 장치
모든 종류의 RT, 디스플레이
전구 및 기타 조명등
일반 제품 전기 성능 매개 변수
부문 Mf72 | R25 | 맥스,정확한 정지 전류 (A) | 대략 R, Maz.Cur. | 디시.코에프. (MW/°C) | 열시간 상수 (S) | 작동 온도. ((°C) |
5D5 | 5 | 1 | 0.353 | 6 | 20 | -55~+200 |
10D5 | 10 | 0.7 | 0.771 | 6 | 20 | |
60D5 | 60 | 0.3 | 1.878 | 6 | 18 | |
200D5 | 200 | 0.1 | 18.70 | 6 | 18 | |
5D7 | 5 | 2 | 0.283 | 10 | 30 | |
8D7 | 8 | 1 | 0.539 | 9 | 28 | |
10D7 | 10 | 1 | 0.616 | 9 | 27 | |
12D7 | 12 | 1 | 0.816 | 9 | 27 | |
16D7 | 16 | 0.7 | 1.003 | 9 | 27 | |
22D7 | 22 | 0.6 | 1.108 | 9 | 27 | |
33D7 | 33 | 0.5 | 1.485 | 10 | 28 | |
200D7 | 200 | 0.2 | 11.65 | 11 | 28 | |
3D9 | 3 | 4 | 0.120 | 11 | 35 | |
4D9 | 4 | 3 | 0.190 | 11 | 35 | |
5D9 | 5 | 3 | 0.210 | 11 | 34 | |
6D9 | 6 | 2 | 0.315 | 11 | 34 | |
8D9 | 8 | 2 | 0.400 | 11 | 32 | |
10D9 | 10 | 2 | 0.458 | 11 | 32 | |
12D9 | 12 | 1 | 0.652 | 11 | 32 | |
16D9 | 16 | 1 | 0.802 | 11 | 31 | |
20D9 | 20 | 1 | 0.864 | 11 | 30 | |
22D9 | 22 | 1 | 0.950 | 11 | 30 | |
30D9 | 30 | 1 | 1.022 | 11 | 30 | |
33D9 | 33 | 1 | 1.124 | 11 | 30 | |
50D9 | 50 | 1 | 1.252 | 11 | 30 | |
60D9 | 60 | 0.8 | 1.502 | 11 | 30 | |
80D9 | 80 | 0.8 | 2.010 | 11 | 30 | |
120D9 | 120 | 0.8 | 3.015 | 11 | 30 | |
200D9 | 200 | 0.5 | 5.007 | 11 | 32 | |
400D9 | 400 | 0.2 | 30.30 | 11 | 32 | |
2.5D11 | 2.5 | 5 | 0.095 | 13 | 43 | |
3D11 | 3 | 5 | 0.100 | 13 | 43 | |
4D11 | 4 | 4 | 0.150 | 13 | 44 | |
5D11 | 5 | 4 | 0.156 | 13 | 45 | |
6D11 | 6 | 3 | 0.240 | 13 | 45 | |
8D11 | 8 | 3 | 0.255 | 14 | 47 | |
10D11 | 10 | 3 | 0.275 | 14 | 47 | |
12D11 | 12 | 2 | 0.462 | 14 | 48 | |
16D11 | 16 | 2 | 0.470 | 14 | 50 | |
20D11 | 20 | 2 | 0.512 | 15 | 52 | |
22D11 | 22 | 2 | 0.563 | 15 | 52 | |
30D11 | 30 | 1.5 | 0.667 | 15 | 52 | |
33D11 | 33 | 1.5 | 0.734 | 15 | 52 | |
50D11 | 50 | 1.5 | 1.021 | 15 | 52 | |
60D11 | 60 | 1.5 | 1.215 | 15 | 52 | |
80D11 | 80 | 1.2 | 1.656 | 15 | 52 | |
1.3D13 | 1.3 | 7 | 0.062 | 13 | 52 | |
1.5D13 | 1.5 | 7 | 0.073 | 13 | 60 | |
2.5D13 | 2.5 | 6 | 0.088 | 13 | 160 | |
3D13 | 3 | 6 | 0.092 | 14 | 60 | |
4D13 | 4 | 5 | 0.120 | 15 | 67 | |
5D13 | 5 | 5 | 0.125 | 15 | 68 | |
6D13 | 6 | 4 | 0.170 | 15 | 65 | |
7D13 | 7 | 4 | 0.188 | 15 | 65 | |
8D13 | 8 | 4 | 0.194 | 15 | 60 | |
10D13 | 10 | 4 | 0.206 | 15 | 65 | |
12D13 | 12 | 3 | 0.316 | 16 | 65 | |
15D13 | 15 | 3 | 0.335 | 16 | 60 | |
16D13 | 16 | 3 | 0.338 | 16 | 60 | |
20D13 | 20 | 3 | 0.372 | 16 | 65 | |
30D13 | 30 | 2.5 | 0.517 | 16 | 65 | |
47D13 | 47 | 2 | 0.810 | 17 | 65 | |
120D13 | 120 | 1.2 | 2.124 | 16 | 65 | |
1.3D15 | 1.3 | 8 | 0.048 | 18 | 65 | |
1.5D15 | 1.5 | 8 | 0.052 | 18 | 68 | |
3D15 | 3 | 7 | 0.075 | 18 | 69 | |
5D15 | 5 | 6 | 0.112 | 18 | 76 | |
6D15 | 6 | 5 | 0.155 | 20 | 76 | |
7D15 | 7 | 5 | 0.173 | 20 | 80 | |
8D15 | 8 | 5 | 0.178 | 20 | 80 | |
10D15 | 10 | 5 | 0.180 | 20 | 80 | |
12D15 | 12 | 4 | 0.250 | 20 | 80 | |
15D15 | 15 | 4 | 0.268 | 21 | 75 | |
16D15 | 16 | 4 | 0.276 | 21 | 75 | |
20D15 | 20 | 4 | 0.288 | 21 | 85 | |
30D15 | 30 | 3.5 | 0.438 | 21 | 70 | |
47D15 | 47 | 3 | 0.680 | 21 | 86 | |
120D15 | 120 | 1.8 | 1.652 | 22 | 87 | |
0.7D20 | 0.7 | 11 | 0.018 | 24 | 89 | |
1.3D20 | 1.3 | 9 | 0.037 | 24 | 88 | |
3D20 | 3 | 8 | 0.055 | 24 | 88 | |
5D20 | 5 | 7 | 0.087 | 24 | 87 | |
6D20 | 6 | 6 | 0.113 | 25 | 103 | |
8D20 | 8 | 6 | 0.142 | 25 | 105 | |
10D20 | 10 | 6 | 0.162 | 25 | 102 | |
12D20 | 12 | 5 | 0.195 | 25 | 100 | |
16D20 | 16 | 5 | 0.212 | 25 | 100 | |
0.7D25 | 0.7 | 12 | 0.014 | 30 | 120 | |
1.5D25 | 1.5 | 10 | 0.027 | 30 | 121 | |
3D25 | 3 | 9 | 0.044 | 32 | 124 | |
5D25 | 5 | 8 | 0.070 | 32 | 125 | |
8D25 | 8 | 7 | 0.114 | 33 | 125 | |
10D25 | 10 | 7 | 0.130 | 32 | 125 | |
12D25 | 12 | 6 | 0.156 | 32 | 126 | |
16D25 | 16 | 6 | 0.160 | 35 | 126 |
적용·범위
음 온도 계수 온도istor, 또한 NTC 온도istor로 알려져, 온도 증가와 함께 저항 값이 감소 한 센서 저항의 일종입니다.다양한 전자 부품에 널리 사용됩니다., 온도 센서, 재설정 가능한 피지 및 자기 조절 히터 등
담당자: Ms. Huang
전화 번호: 13423305709