제품 상세 정보:
|
설명: | 유리 캡슐화 NTC | 모델 번호: | MF51 |
---|---|---|---|
작동 온도: | -40~300℃ | 종류: | 온도 센서 |
저항 허용한도: | F:±1%, G:±2%, H:±3%, J:±5%, K:±10% | 저항값: | 1K, 5K, 10K, 15K, 20K, 50K, 100K, |
B값 25/50: | 3380/3950/3470/4150/4500K | ||
강조하다: | 글래스 온도 NTC 서미스터,MF51 온도 NTC 서미스터,작은 잔 NTC 서미스터 |
유리 헤르메틱 MF51 온도 NTC 열기구 작은 크기 빠른 반응 시간
특징
적용
유리 캡슐화된 NTC 열매기
유리로 덮인
모양: 진주 모양
25C에서 0 전력 저항 등급 502는 R2sc=5K Q를 의미합니다
저항 허용: F (土1%),G (土2%) ; H ((土3%) ; J ((土5% ); K (土10%)
B 값 (B,25/50C): 3950K
B값 허용값: F (士I%); G (土2%); H (士3%)
소개
유리 캡슐 테르미스터는 NTC 테르미스터의 특별한 종류입니다.이 작은 온도 변압기는 습기가 침투하여 발생하는 저항 판독 오류를 제거하고 극한 온도뿐만 아니라 심각한 환경 조건에서도 효율적으로 작동합니다..
이 열전도 계층은 용접기 온도에 의한 제한이 없으며, 이는 사용자에게 40 °C ~ + 300 °C의 광범위한 작동 온도 범위를 제공 할 수 있습니다. 지름은 단지 1.3mm입니다.,장치의 작은 크기는 링 라그와 헥스 견과류와 같은 다양한 하우징에 캡슐화 할 수 있습니다.방사성 납 유리 캡슐 테르미스토어는 뛰어난 안정성과 고온 작동을 요구하는 응용 프로그램에 저렴한 옵션을 제공합니다.온도 변속기는 높은 습도와 빠른 열 순환을 포함한 다양한 환경에서 작동 할 수 있도록 유리 캡슐화되어 있습니다.작은 크기 때문에 센서는 작은 온도 변화에 빠르게 반응할 수 있습니다..
특징
높은 신뢰성, 안정성, 높은 민감성
저항의 넓은 범위: 5 ~ 100KΩ
•고온 및 습도 높은 환경에서 유리 포장으로 사용할 수 있습니다.
•작고 가볍고 단단한 구조, PCB에 편리하게 자동 설치
•빠른 반응 시간
•운동 온도: -40°C ~ +300°C
신청서
•오피스 자동화 시설의 온도 보상 및 감지 (예를 들어 복사기, 프린터 등)
•산업, 의료, 환경 보호, 기상 및 식품 처리 장비
가정용 기기 (기온조화장치,마이크로웨이브 오븐,전기 팬,전기 히터)
•액수 수준 표시 및 흐르는 물 측정
•기기 스필, 통합 회로, 쿼츠 크리스탈 오시레이터 및 열 쌍
•전자 온도 측정기
•의료용 기구
번호 | R25°C (KΩ) | B25/50°C ((K) | 분산 계수 (mw/°C) | 시간 일정한 (S) |
작동 온도 범위 (°C) |
1 | 5 | 3270 | 정지 상태에서 최대 2.l | 아직 안 들어 공기 6max |
-40~+150°C |
2 | 10 | 3380 | -40~+150°C | ||
3 | 5 | 3470 | -40~+150°C | ||
4 | 10 | 3470 | -40~+150°C | ||
5 | 10 | 3700 | -40~+150°C | ||
6 | 2 | 3920 | -40~+150°C | ||
7 | 5 | 3950 | -40~+150°C | ||
8 | 10 | 3950 | -40~+150°C | ||
9 | 50 | 3950 | -40~+200°C | ||
10 | 100 | 4100 | -40~+300°C |
• 口는 저항 허용량을 나타냅니다: F (士1%); G (士2%); H (士3%); J (士5%); K (士10%)
• B 값: 25°C와 50°C의 지명 0 전력 저항에 의해 결정됩니다. 허용도: 士1%
• 특별 사양은 귀하의 요청에 따라 맞춤화됩니다.
P/N | R@25°C | 용도 (%) | 베타 값 | 용도 (%) |
MF11-050 | 5 | ±5 ±10 ±20 | 2400 | ±5 ±10 |
MF11-100 | 10 | 2800 | ||
MF11-150 | 15 | 2800 | ||
MF11-200 | 20 | 2800 | ||
MF11-220 | 22 | 2800 | ||
MF11-270 | 27 | 3000 | ||
MF11-330 | 33 | 3000 | ||
MF11-390 | 39 | 3000 | ||
MF11-470 | 47 | 3100 | ||
MF11-500 | 50 | 3100 | ||
MF11-680 | 68 | 3100 | ||
MF11-820 | 82 | 3100 | ||
MF11-101 | 100 | 3200 | ||
MF11-121 | 120 | 3200 | ||
MF11-151 | 150 | 3200 | ||
MF11-201 | 200 | 3200 | ||
MF11-221 | 220 | 3500 | ||
MF11-271 | 270 | 3500 | ||
MF11-331 | 330 | 3500 | ||
MF11-391 | 390 | 3500 | ||
MF11-471 | 470 | 3500 | ||
MF11-501 | 500 | 3500 | ||
MF11-561 | 560 | 3500 | ||
MF11-681 | 680 | 3800 | ||
MF11-821 | 820 | 3800 | ||
MF11-102 | 1000 | 3800 | ||
MF11-122 | 1200 | 3800 | ||
MF11-152 | 1500 | 3800 | ||
MF11-202 | 2000 | 4000 | ||
MF11-222 | 2200 | 4000 | ||
MF11-272 | 2700 | 4000 | ||
MF11-302 | 3000 | 4000 | ||
MF11-332 | 3300 | 4000 | ||
MF11-392 | 3900 | 4000 | ||
MF11-472 | 4700 | 4050 | ||
MF11-502 | 5000 | 4050 | ||
MF11-562 | 5600 | 4050 | ||
MF11-682 | 6800 | 4050 | ||
MF11-822 | 8200 | 4050 | ||
MF11-103 | 10000 | 4050 | ||
MF11-123 | 12000 | 4050 | ||
MF11-153 | 15000 | 4150 | ||
MF11-203 | 20000 | 4300 | ||
MF11-303 | 30000 | 4300 | ||
MF11-473 | 47000 | 4300 | ||
MF11-503 | 50000 | 4300 | ||
MF11-683 | 68000 | 4300 | ||
MF11-104 | 100000 | 4500 | ||
MF11-124 | 120000 | 4700 | ||
MF11-154 | 150000 | 4700 | ||
MF11-204 | 200000 | 4700 | ||
MF11-304 | 300000 | 4700 | ||
MF11-504 | 500000 | 4800 | ||
MF11-105 | 1000000 | 4900 |
신청서
커버션 전원 공급, 스위치 전력, UPS 전력
전자 에너지 절약 램프, 전자 밸러스트 및 모든 종류의 전기 난방 장치
모든 종류의 RT, 디스플레이
전구 및 기타 조명등
부문 Mf72 | R25 | 맥스,정확한 정지 전류 (A) | 대략 R, Maz.Cur. | 디시.코에프. (MW/°C) | 열시간 상수 (S) | 작동 온도. ((°C) |
5D5 | 5 | 1 | 0.353 | 6 | 20 | -55~+200 |
10D5 | 10 | 0.7 | 0.771 | 6 | 20 | |
60D5 | 60 | 0.3 | 1.878 | 6 | 18 | |
200D5 | 200 | 0.1 | 18.70 | 6 | 18 | |
5D7 | 5 | 2 | 0.283 | 10 | 30 | |
8D7 | 8 | 1 | 0.539 | 9 | 28 | |
10D7 | 10 | 1 | 0.616 | 9 | 27 | |
12D7 | 12 | 1 | 0.816 | 9 | 27 | |
16D7 | 16 | 0.7 | 1.003 | 9 | 27 | |
22D7 | 22 | 0.6 | 1.108 | 9 | 27 | |
33D7 | 33 | 0.5 | 1.485 | 10 | 28 | |
200D7 | 200 | 0.2 | 11.65 | 11 | 28 | |
3D9 | 3 | 4 | 0.120 | 11 | 35 | |
4D9 | 4 | 3 | 0.190 | 11 | 35 | |
5D9 | 5 | 3 | 0.210 | 11 | 34 | |
6D9 | 6 | 2 | 0.315 | 11 | 34 | |
8D9 | 8 | 2 | 0.400 | 11 | 32 | |
10D9 | 10 | 2 | 0.458 | 11 | 32 | |
12D9 | 12 | 1 | 0.652 | 11 | 32 | |
16D9 | 16 | 1 | 0.802 | 11 | 31 | |
20D9 | 20 | 1 | 0.864 | 11 | 30 | |
22D9 | 22 | 1 | 0.950 | 11 | 30 | |
30D9 | 30 | 1 | 1.022 | 11 | 30 | |
33D9 | 33 | 1 | 1.124 | 11 | 30 | |
50D9 | 50 | 1 | 1.252 | 11 | 30 | |
60D9 | 60 | 0.8 | 1.502 | 11 | 30 | |
80D9 | 80 | 0.8 | 2.010 | 11 | 30 | |
120D9 | 120 | 0.8 | 3.015 | 11 | 30 | |
200D9 | 200 | 0.5 | 5.007 | 11 | 32 | |
400D9 | 400 | 0.2 | 30.30 | 11 | 32 | |
2.5D11 | 2.5 | 5 | 0.095 | 13 | 43 | |
3D11 | 3 | 5 | 0.100 | 13 | 43 | |
4D11 | 4 | 4 | 0.150 | 13 | 44 | |
5D11 | 5 | 4 | 0.156 | 13 | 45 | |
6D11 | 6 | 3 | 0.240 | 13 | 45 | |
8D11 | 8 | 3 | 0.255 | 14 | 47 | |
10D11 | 10 | 3 | 0.275 | 14 | 47 | |
12D11 | 12 | 2 | 0.462 | 14 | 48 | |
16D11 | 16 | 2 | 0.470 | 14 | 50 | |
20D11 | 20 | 2 | 0.512 | 15 | 52 | |
22D11 | 22 | 2 | 0.563 | 15 | 52 | |
30D11 | 30 | 1.5 | 0.667 | 15 | 52 | |
33D11 | 33 | 1.5 | 0.734 | 15 | 52 | |
50D11 | 50 | 1.5 | 1.021 | 15 | 52 | |
60D11 | 60 | 1.5 | 1.215 | 15 | 52 | |
80D11 | 80 | 1.2 | 1.656 | 15 | 52 | |
1.3D13 | 1.3 | 7 | 0.062 | 13 | 52 | |
1.5D13 | 1.5 | 7 | 0.073 | 13 | 60 | |
2.5D13 | 2.5 | 6 | 0.088 | 13 | 160 | |
3D13 | 3 | 6 | 0.092 | 14 | 60 | |
4D13 | 4 | 5 | 0.120 | 15 | 67 | |
5D13 | 5 | 5 | 0.125 | 15 | 68 | |
6D13 | 6 | 4 | 0.170 | 15 | 65 | |
7D13 | 7 | 4 | 0.188 | 15 | 65 | |
8D13 | 8 | 4 | 0.194 | 15 | 60 | |
10D13 | 10 | 4 | 0.206 | 15 | 65 | |
12D13 | 12 | 3 | 0.316 | 16 | 65 | |
15D13 | 15 | 3 | 0.335 | 16 | 60 | |
16D13 | 16 | 3 | 0.338 | 16 | 60 | |
20D13 | 20 | 3 | 0.372 | 16 | 65 | |
30D13 | 30 | 2.5 | 0.517 | 16 | 65 | |
47D13 | 47 | 2 | 0.810 | 17 | 65 | |
120D13 | 120 | 1.2 | 2.124 | 16 | 65 | |
1.3D15 | 1.3 | 8 | 0.048 | 18 | 65 | |
1.5D15 | 1.5 | 8 | 0.052 | 18 | 68 | |
3D15 | 3 | 7 | 0.075 | 18 | 69 | |
5D15 | 5 | 6 | 0.112 | 18 | 76 | |
6D15 | 6 | 5 | 0.155 | 20 | 76 | |
7D15 | 7 | 5 | 0.173 | 20 | 80 | |
8D15 | 8 | 5 | 0.178 | 20 | 80 | |
10D15 | 10 | 5 | 0.180 | 20 | 80 | |
12D15 | 12 | 4 | 0.250 | 20 | 80 | |
15D15 | 15 | 4 | 0.268 | 21 | 75 | |
16D15 | 16 | 4 | 0.276 | 21 | 75 | |
20D15 | 20 | 4 | 0.288 | 21 | 85 | |
30D15 | 30 | 3.5 | 0.438 | 21 | 70 | |
47D15 | 47 | 3 | 0.680 | 21 | 86 | |
120D15 | 120 | 1.8 | 1.652 | 22 | 87 | |
0.7D20 | 0.7 | 11 | 0.018 | 24 | 89 | |
1.3D20 | 1.3 | 9 | 0.037 | 24 | 88 | |
3D20 | 3 | 8 | 0.055 | 24 | 88 | |
5D20 | 5 | 7 | 0.087 | 24 | 87 | |
6D20 | 6 | 6 | 0.113 | 25 | 103 | |
8D20 | 8 | 6 | 0.142 | 25 | 105 | |
10D20 | 10 | 6 | 0.162 | 25 | 102 | |
12D20 | 12 | 5 | 0.195 | 25 | 100 | |
16D20 | 16 | 5 | 0.212 | 25 | 100 | |
0.7D25 | 0.7 | 12 | 0.014 | 30 | 120 | |
1.5D25 | 1.5 | 10 | 0.027 | 30 | 121 | |
3D25 | 3 | 9 | 0.044 | 32 | 124 | |
5D25 | 5 | 8 | 0.070 | 32 | 125 | |
8D25 | 8 | 7 | 0.114 | 33 | 125 | |
10D25 | 10 | 7 | 0.130 | 32 | 125 | |
12D25 | 12 | 6 | 0.156 | 32 | 126 | |
16D25 | 16 | 6 | 0.160 | 35 | 126 |
음 온도 계수 온도istor, 또한 NTC 온도istor로 알려져, 온도 증가와 함께 저항 값이 감소 한 센서 저항의 일종입니다.다양한 전자 부품에 널리 사용됩니다., 온도 센서, 재설정 가능한 피지 및 자기 조절 히터 등
담당자: Ms. Huang
전화 번호: 13423305709