제품 상세 정보:
|
제품 이름:: | 마이크로 피코 퓨즈 | 정격 전류 :: | 200mA~16A |
---|---|---|---|
정격 전압 :: | 125V 250V | 종류:: | 빠르게 작용하는 (F) |
형성하세요 :: | 저항 | 리드:: | 굴대입니다 |
납땜 피크:: | 260℃. 260℃. 10 Sec. 10초 (IEC 60068-20) (IEC 60068-20) | 작동 온도:: | -55C 내지 +125C |
포장되는 것 :: | 테이프 / 릴 | 하이 라이트:: | 2x7mm 소형 카트리지 퓨즈, UL248-14 소형 카트리지 퓨즈, 2mm 마이크로 카트리지 퓨즈 |
강조하다: | 미니어처 레지스티브 퓨즈 0.5A,축형 소형 저항 퓨즈 |
축성 납 2x7mm 저항형 빠른 빠른 불기 빠른 작용 마이크로 카트리지 피코 퓨즈
시리즈: 2mm 퓨즈
키워드:211/2*7mm 빠른 작용 피코 피지
시간-현행 기능:Fast-Acting ((F))
정전력: 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
표준:UL248-14
승인: cURus, TUV
소재: 껍데기 세라믹 튜브, 금속 뚜?? - 니켈 접착 금속, 납 뚜?? - 니켈 접착 뚜??, 주황 철
작동 온도:-55°C ~ +150°C
용접 매개 변수:260°C.≤10초 (파로 용접),350°C.≤2초 (손으로 용접)
용접 피크: 260°C 10초, 280°C 5초
보관 조건: +10°C ~ +60°C
상대 습도:≤75% 연평균 이슬 없이 최대 30일 95%
급행 미크로 피코 퓨즈의 적용
주로 비상 조명, 배터리 보호, LED 드라이브 전원, 어댑터, LCD 디스플레이, 저전력 의료 장비에 사용됩니다.
시간 대 전류 특성: UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
가속 전류 | 100% 200% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA~16A | >4h <60s |
전기적 특성 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
앰프 코드 | 가속 전류 | 가등전압 | 전형적인 추운 저항 (mΩ) | 나미널 녹기 I2t ((A2sec) | 분쇄 용량 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cULus | cURus | TUV | PSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | 200mA | 125V AC 250V AC |
990 | 0.077 | 50A@250V AC 50A@125V AC |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | 250mA | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 315mA | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 375mA | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | 400mA | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 500mA | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | 630mA | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | 750mA | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | 800mA | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.25A | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.50A | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.60A | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.50A | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V AC 35A@125V AC |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.15A | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.30A | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | 32V AC 16V AC |
3.50 | 78.32 | 50A@32V AC 100A@16V AC |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
참고: (1) 허용되는 연속 작동 전류는 주변 온도 23°C (73.4°F) 에서 100%입니다.
(2) 100mA ~ 10A는 125V와 250V AC에서만, 12A ~ 16A는 16V와 32V AC에서만, TUV는
250V AC로만 인증됩니다.
(3) I2T를 계산하는 데 사용되는 전류 값은 8ms ~ 10ms의 표준 범위 내에서 있어야합니다.
담당자: Ms. Huang
전화 번호: 13423305709