제품 상세 정보:
|
암저항: | 10K 100K | 절연 저항: | 500VDC |
---|---|---|---|
철사: | 28#2464 외장 와이어 검정색/흰색 | 단말기: | 놋쇠로 만든 주석은 도금처리했습니다 |
껍데기: | ABS 플라스틱 헤드 블랙/화이트 | 최대 소비전력mw: | 100NmW |
내압 시험: | 2000V AC I=0.5mA | 서미스터: | MF52A-10K 34351%(특수 매개변수는 사용자 정의 가능) |
강조하다: | ABS 고무 껍질 온도 센서,2 미터 온도 센서,수산물 농산물 온도 측정 온도 센서 |
수산업 측정 온실 소형 기기 방수 ABS 고무 껍질 탐사 10K 3435NTC 온도 센서
제품 적용 범위
널리 사용: 가정용 기기 (벽에 장착 된 보일러, 일정한 온도 물 난방기, 에어컨, 전기 압력 조리장, 마이크로 웨브 오븐, 살균 캐비닛, 냉장고,전자기
오븐, 소이 우유 기계, 물 분배 장치, 전기 오븐, 프라이터 등) 및 자동차 (자동차, 디젤 엔진, 버스 등) 및 온도 감지 장치
의료 장비, 식품 가공 및 곡물 온도 측정 및 기타 분야
고객 요구 사항에 따라 사용자 정의 및 처리 할 수 있습니다.
[개인화 지침]
1레지스터 저항 (25°C의 명목 저항 요구 사항)
2저항의 정확성 (1% ~ 5%)
3B 저항의 값 계수
4와이어 모델 길이
5와이어 꼬리 사양 (연금, 플러그, 특수 사양)
6머리 외모 크기
7주변 온도를 측정합니다.
제품 세부 정보
1크기
외관 사양 | ||||||||||
일련 번호 | 소재 이름 | 사양/모델 | 양 | |||||||
L1 | 열전도 | MF52A-10K 34351% (특정 매개 변수를 사용자 정의 할 수 있습니다) | 1pcs | |||||||
L2 | 껍질 | ABS 플라스틱 머리 검은색/백색 | 1pcs | |||||||
L3 | 상시 수수료 | NC-101: NL-1=1:1 | ||||||||
L4 | 유선 | 28#2464 껍데기 와이어 검은색/백색 | 1pcs | |||||||
전기적 특성 | ||||||||||
계열번호 | 프로젝트 | 기호 | 시험 조건 | 최소 값 | 정상값 | 최대 값 | 단위 | |||
1 | 저항값 25°C | R25 | Ta=25±0.05°CPt≤0.1mW | 9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | |||
2 | 저항값 50°C | R50 | Ta=50±0.05°CPt≤0.1mW | / | 4.1218 | / | KΩ | |||
3 | B 값 | B:25/50 | ![]() |
3400.65 | 3435 | 3469.35 | KΩ | |||
4 | 분산 계수 | p | Ta=25±0.5°C | 5 | / | / | mw/°C | |||
5 | 시간 상수 | t | Ta=25±0.5°C | / | / | 15 | 초 | |||
6 | 단열 저항 | / | 500Vdc | 100 | / | / | ||||
7 | 압력 시험 | / | 2000V AC I=0.5mA | 60 | / | / | s | |||
8 | 작동 온도 범위 | / | -40 | / | 300 | °C | ||||
뜨거운 제품 표시
°C |
담당자: Ms. Huang
전화 번호: 13423305709