|
제품 상세 정보:
|
| 지름: | 8mm | 두께: | 3mm |
|---|---|---|---|
| 전압: | 220V | 저항 범위: | 1000-4500 옴 |
| 온도: | 190°C | 재료: | 세라믹 복합물 |
| 전극 종류: | 은 | 모양: | 둥근 |
| 저항 공차: | ± 20% ± 25% ± 30% 50% | 표면 온도: | R25 : M : ± 20% X : ± 25% N : ± 30% S : Special |
| 기능: | 온도 조절 및 자동 제어 | 작동 전압 범위: | 1.5-68V |
| 표면 온도 범위: | 35-350 ° C | 최대 전압: | 270V |
| 최대 전류: | 12a | ||
| 강조하다: | 8x3mm PTC 발열 칩,220V PTC 난방 원자,은색 전극 발열 칩 |
||
220V 1000-4500 Ohm 190°C 정온 조절 PTC 발열체
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 사양 | 8*3 220V 1000-4500 Ohm 190°C |
| 포장 유형 | 진공 블리스터 + 판지 |
| 응용 분야 | 자동차 산업/가전 산업 |
| 패키지/케이스 | 세라믹 조성 |
| 특징 | 은 전극 + 원형 |
| 크기/치수 | 8*3mm |
| 저항 | 1000-4500 Ohm |
| 저항 허용 오차 | ±20% ±25% ±30% 50% |
| 표면 온도 | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:특수 |
| 기능 | 온도 조절 및 자동 제어 |
| 제품 번호 | 큐리 온도 (°C) | 표면 온도 (°C) | 25°C 저항 (Ω) | 작동 전압 (V) | 최대 전압 (V) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4X1Φ190415-2R0□9/40 | 0 | 40 | 2 | 9 | 18 | Φ19.0×1.5 |
| 제품 번호 | 큐리 온도 (°C) | 표면 온도 (°C) | 25°C 저항 (Ω) | 작동 전압 (V) | 최대 전압 (V) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ4P5S1220-122□V230/100 | 50 | 100 | 1200 | 230 | 270 | Φ11.8×2 |
담당자: Ms. Huang
전화 번호: 13423305709