제품 상세 정보:
|
정격 전류 :: | 500mA ~ 25A | 정격 전압 :: | 125V 250V AC |
---|---|---|---|
작동 온도:: | -55C 내지 +125C | 지하철을 타세요 :: | 세라믹 튜브 |
저장 조건 :: | +10C 내지 +60C | 끝 캡:: | 니켈로 도금된 놋쇠 |
표준:: | IEC 60127-2/V | 주요 특징:: | 미니어처 카트리지 퓨즈; 시간 차 (T) |
수축 선도:: | 금으로 덮인 구리선 | 하이 라이트:: | 5x20mm 250V 슬로우 블로우 퓨즈 세라믹 튜브 퓨즈 |
강조하다: | 250V 느린 펌프 피지,세라믹 배럴 슬로우 블로우 피지 |
전자 구리 끝 캡 납 와이어 시간 지연 5x20mm 느린 부공 피우스 링크 시간 지연 세라믹 유형 5x20 튜브 피우스
시리즈: 5x20mm 튜브 퓨즈
제품 키워드: No.524/5*20mm 시간 지연 세라믹 피지
정류: 500mA-25A
가등전압: 125V/250V AC
인증: CURus,VDE,CQC,TUV,PSE,CCC,KC,BSI,SEMKO
타입: 시간 지연 세라믹 피지
납선: W, W/O
524 시리즈는 시간 지연 및 높은 끊기 안전 장치로, AC 전압 250V에 적합하며, 끊기 용량은 1.5kA 이하의 보호 회로입니다.
524시리즈 안전기는 주로 전자 장비 및 장비 보호 회로에 사용됩니다.
시간 전류 특성: 시간 지연 퓨즈 (T)
정전력: 10kA@125Vac, 1.5kA@250Vac[500mA~16A], 400A@125V AC, 200A@250Vac[20A~25A]
표준: IEC 60127-2/V
인증: cURus,VDE,CQC,TUV,PSE,CCC,KC,BSI,SEMKO
재료: 껍질 - 세라믹 튜브, 금속 모자 - 니켈 - 금속, 납 모자 - 니켈 - 금속 모자, 진 - 금속
작동 온도: -55°C ~ +125°C
용접성: 260°C≤5초 (파동 용접) 350°C≤3초 (수동 용접)
용접 온도 지연력: 260°C, 10초;280°C, 5초
보관 조건: +10°C ~ +60°C 연평균 상대 습도는 75% 미만이고 상대 습도는 최대 30일 동안 95%에 달합니다.
5x20mm 시간 지연 세라믹 튜브 퓨즈
시간 대 현재 특성:IEC 60127-2/V | |||||
가속 전류 | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
500mA~800mA | >1시간 | <30분 | 250ms~80s | 50ms~5s | 5ms~150ms |
1.00A~3.15A | >1시간 | <30분 | 750ms~80s | 95ms~5s | 10ms~150ms |
4.00A~10.00A | >1시간 | <30분 | 750ms~80s | 150ms~5s | 10ms~150ms |
12.00A~25.00A | >30분 | <30분 | 750ms~80s | 150ms~8s | 10ms~150ms |
앰프 코드 |
라테드 전류 |
맥스 전압 |
전압 떨어뜨려 최대 (mV) |
최대 전력 분산 (W) |
전형적 인 추위 저항성 (mΩ) |
명목 녹기 난2t(A2초) |
파기 용량 |
승인 | ||||||||
VDE | CCC | cURus | PSE | CQC | SEMKO | BSI | KC | TUV | ||||||||
0500 | 500mA | 125V AC 250V AC |
850 | 1.6 | 450 | 0.16 |
15KA@125V AC 1500A@250V AC |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0630 | 630mA | 650 | 1.6 | 320 | 0.774 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0800 | 800mA | 500 | 1.6 | 230 | 1.44 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1100 | 1.00A | 350 | 2.5 | 150 | 3.42 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1125 | 1.25A | 300 | 2.5 | 125 | 1.86 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1160 | 1.60A | 200 | 2.5 | 65.0 | 5.76 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1200 | 2.00A | 190 | 2.5 | 56.5 | 4.84 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1250 | 2.50A | 180 | 2.5 | 40.0 | 9.61 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1315 | 3.15A | 140 | 4 | 30.0 | 15.21 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1400 | 4.00A | 100 | 4 | 23.0 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1500 | 5.00A | 100 | 4 | 15.0 | 49 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1630 | 6.30A | 100 | 4 | 12.1 | 110 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
1800 | 8.00A | 100 | 4 | 8.70 | 144 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
2100 | 10.00A | 100 | 4 | 6.80 | 361 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
2120 | 12.00A | 100 | 4 | 5.40 | 462 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
2125 | 12.50A | 100 | 4 | 5.00 | 484 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
2150 | 15.00A | 100 | 4 | 3.80 | 992 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
2160 | 16.00A | 100 | 4 | 3.44 | 1090 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
2200 | 20.00A | 100 | 4 | 2.40 | 2025 | 400A@125V AC 200A@250V AC |
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2250 | 25.00A | 100 | 4 | 1.90 | 3364 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
참고: (1) 허용되는 연속 작동 전류는 주변 온도 23°C (73.4°F) 에서 ≤100%입니다.
(2) cURus 인증 125V 및 250V; 다른 인증 250V 만.
(3) I2T를 계산하는 데 사용되는 전류 값은 8ms ~ 10ms의 표준 범위 내에서 있어야합니다.
담당자: Ms. Huang
전화 번호: 13423305709